
近年、浸水被害や河川の氾濫といった水害のニュースが増えてきています。
国土交通省も不動産取引をする際に、ハザードマップとその土地との位置関係を明確にするよう義務づけるようになります。
【参考】宅地建物取引業法施行規則の改正について
不動産を評価する際には、土地のさまざまな条件を考慮します。土砂災害や土壌汚染等の情報と同様に、水害リスクも重要度が増すと考えられます。そこで、神奈川県内の水害ハザードマップの確認方法をまとめてみました。
| 市町村 | サイト | 備考 |
| 横浜市 | 横浜市行政地図情報システム | 「わいわい防災マップ」で確認 |
| 川崎市 | 洪水ハザードマップ | |
| 相模原市 | 洪水ハザードマップ | |
| 大和市 | 公開型地図情報サービス | 「防災情報」で確認 |
| 海老名市 | 海老名市洪水・内水ハザードマップ | |
| 座間市 | 座間市内水ハザードマップ(改定版) | |
| 綾瀬市 | 準用河川比留川洪水浸水想定区域図について | |
| 厚木市 | 洪水浸水ハザードマップ | |
| 平塚市 | 平塚市洪水ハザードマップ | |
| 藤沢市 | ぐるっとふじさわマップ | |
| 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市洪水ハザードマップ | |
| 秦野市 | 秦野市地区別防災マップ・ハンドブック | |
| 伊勢原市 | 風水害ハザードマップ | |
| 横須賀市 | 洪水ハザードマップ | |
| 三浦市 | 三浦市津波ハザードマップ | |
| 小田原市 | 小田原市洪水ハザードマップ | |
| 神奈川県 | 河川の氾濫による洪水浸水想定区域図 |
